
Nigeria. T20
Rwanda (Women)
67/9 (19.0) : 80/10
Nigeria (Women)
Gisele Ishimwe | 1 - 17 |
Fanny Utagushimaninde | 2 - 18 |
Clarisse Uwase | 3 - 33 |
Merveille Uwase | 4 - 41 |
Henriette Ishimwe | 5 - 46 |
Alice Ikuzwe | 6 - 58 |
Shakila Niyomuhoza | 7 - 58 |
Marie Bimenyimana | 8 - 60 |
Rosette Shimwamana | 9 - 63 |
កីឡាករកាន់ដំបងវាយកូនបាល់ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Gisele Ishimwe | 10 | 14 | 2 | 0 | 71.43 |
Fanny Utagushimaninde | 6 | 14 | 1 | 0 | 42.86 |
Marie Bimenyimana | 15 | 35 | 0 | 0 | 42.86 |
Clarisse Uwase | 9 | 14 | 1 | 0 | 64.29 |
Merveille Uwase | 6 | 5 | 1 | 0 | 120.00 |
Henriette Ishimwe | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
Alice Ikuzwe | 4 | 11 | 0 | 0 | 36.36 |
Shakila Niyomuhoza | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Belise Murekatete | 4 | 9 | 0 | 0 | 44.44 |
Rosette Shimwamana | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Rosine Irera | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
រត់បន្ថែម | 9 | ||||
តូតាល់ | 67 |
4 រត់ 67/9 | 19 |
4 រត់ 63/9 | 18 |
3 រត់ 59/7 | 17 |
2 រត់ 56/5 | 16 |
3 រត់ 54/5 | 15 |
3 រត់ 51/5 | 14 |
4 រត់ 48/5 | 13 |
2 រត់ 44/4 | 12 |
7 រត់ 42/4 | 11 |
4 រត់ 35/3 | 10 |
3 រត់ 31/2 | 9 |
2 រត់ 28/2 | 8 |
3 រត់ 26/2 | 7 |
4 រត់ 23/2 | 6 |
6 រត់ 19/2 | 5 |
6 រត់ 13/0 | 4 |
4 រត់ 7/0 | 3 |
1 រត់ 3/0 | 2 |
2 រត់ 2/0 | 1 |
ម៉ោងធម្មតា