
India. T20
Shubham Smashers
235/4 : 56/1 (4.2)
Saket Royal Champs
Priyam Garg | 1 - 85 |
Manav Sindhu | 2 - 114 |
Kavya Teotia | 3 - 176 |
Saksham Rai | 4 - 225 |
កីឡាករកាន់ដំបងវាយកូនបាល់ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Kavya Teotia | 59 | 41 | 6 | 2 | 143.90 |
Priyam Garg | 62 | 24 | 10 | 3 | 258.33 |
Manav Sindhu | 15 | 16 | 1 | 0 | 93.75 |
Badal Singh Balyan | 66 | 31 | 4 | 6 | 212.90 |
Saksham Rai | 17 | 9 | 1 | 1 | 188.89 |
Kavyansh Azad | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Arnav Soam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ashwin Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Prashant Thakur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shiven Tyagi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tanmay Choudhary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
រត់បន្ថែម | 16 | ||||
តូតាល់ | 235 |
10 រត់ 10/0 | 1 |
8 រត់ 18/0 | 2 |
20 រត់ 38/0 | 3 |
18 រត់ 56/0 | 4 |
15 រត់ 71/0 | 5 |
19 រត់ 90/1 | 6 |
7 រត់ 97/1 | 7 |
8 រត់ 105/1 | 8 |
5 រត់ 110/1 | 9 |
5 រត់ 115/2 | 10 |
11 រត់ 126/2 | 11 |
12 រត់ 138/2 | 12 |
7 រត់ 145/2 | 13 |
7 រត់ 152/2 | 14 |
8 រត់ 160/2 | 15 |
16 រត់ 176/2 | 16 |
15 រត់ 191/3 | 17 |
17 រត់ 208/3 | 18 |
13 រត់ 221/3 | 19 |
14 រត់ 235/4 | 20 |
ម៉ោងធម្មតា