
South Africa. ODI
Western Province
0/0 : 90/5 (29.0)
Boland Rocks
Grant Roelofsen | 1 - 1 |
Ethan-John Cunningham | 2 - 3 |
Blayde Capell | 3 - 18 |
Lehan Botha | 4 - 22 |
Clyde Fortuin | 5 - 67 |
កីឡាករកាន់ដំបងវាយកូនបាល់ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Blayde Capell | 13 | 15 | 2 | 0 | 86.67 |
Grant Roelofsen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Ethan-John Cunningham | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
Lehan Botha | 5 | 18 | 0 | 0 | 27.78 |
Clyde Fortuin | 25 | 53 | 3 | 0 | 47.17 |
Jhedli van Briesies | 28 | 63 | 2 | 0 | 44.44 |
Ferisco Adams | 12 | 19 | 1 | 0 | 63.16 |
Imran Manack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Glenton Stuurman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Yves Komanzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Akhona Mnyaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
រត់បន្ថែម | 7 | ||||
តូតាល់ | 90 |
1 រត់ 1/1 | 1 |
2 រត់ 3/1 | 2 |
5 រត់ 8/2 | 3 |
8 រត់ 16/2 | 4 |
2 រត់ 18/3 | 5 |
1 រត់ 19/3 | 6 |
2 រត់ 21/3 | 7 |
2 រត់ 23/4 | 8 |
1 រត់ 24/4 | 9 |
4 រត់ 28/4 | 10 |
2 រត់ 30/4 | 11 |
3 រត់ 33/4 | 12 |
3 រត់ 36/4 | 13 |
6 រត់ 42/4 | 14 |
1 រត់ 43/4 | 15 |
2 រត់ 45/4 | 16 |
4 រត់ 49/4 | 17 |
3 រត់ 52/4 | 18 |
2 រត់ 54/4 | 19 |
5 រត់ 59/4 | 20 |
4 រត់ 63/4 | 21 |
4 រត់ 67/5 | 22 |
3 រត់ 70/5 | 23 |
1 រត់ 71/5 | 24 |
2 រត់ 73/5 | 25 |
3 រត់ 76/5 | 26 |
0 រត់ 76/5 | 27 |
5 រត់ 81/5 | 28 |
9 រត់ 90/5 | 29 |
ម៉ោងធម្មតា