
India. T20
Maratha Warriors Nashik
198 : 59/4 (7.3)
Sandip Falcons
1 - 9 | |
2 - 11 | |
3 - 46 | |
4 - 55 |
កីឡាករកាន់ដំបងវាយកូនបាល់ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
តូតាល់ | 59 |
6 រត់ 57/4 | 7 |
4 រត់ 51/3 | 6 |
2 រត់ 47/3 | 5 |
16 រត់ 45/2 | 4 |
16 រត់ 29/2 | 3 |
4 រត់ 13/2 | 2 |
9 រត់ 9/0 | 1 |

1 - 9 | |
2 - 11 | |
3 - 46 | |
4 - 55 |
កីឡាករកាន់ដំបងវាយកូនបាល់ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
តូតាល់ | 59 |
6 រត់ 57/4 | 7 |
4 រត់ 51/3 | 6 |
2 រត់ 47/3 | 5 |
16 រត់ 45/2 | 4 |
16 រត់ 29/2 | 3 |
4 រត់ 13/2 | 2 |
9 រត់ 9/0 | 1 |
ភ្នាល់ផ្ទាល់លើ Maratha Warriors Nashik - Sandip Falcons 09.02.2026 អនឡាញលើ 1XBET កម្ពុជា ⭐️ សៀវភៅភ្នាល់កីឡា 🏀 1XBET : អត្រា ➕ កាលវិភាគ ❗ ធានាការបង់ប្រាក់រហ័ស ➕ ប្រាក់រង្វាន់ និងប្រូម៉ូសិន