
Sri Lanka. T20
MAS Active
77/0 (10.2) : 140/7
Gamma Pizza Craft
Shalaka Thiwanka | 1 - 40 |
Sahan Dabare | 2 - 41 |
Gayan Kumaranayaka | 3 - 57 |
Thanuja Lakshan | 4 - 64 |
Dilhara Fernando | 5 - 110 |
Maduka Dissanayake | 6 - 137 |
Chamal Jayasooriya | 7 - 138 |
កីឡាករកាន់ដំបងវាយកូនបាល់ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Sahan Dabare | 29 | 34 | 2 | 2 | 85.29 |
Shalaka Thiwanka | 7 | 19 | 0 | 0 | 36.84 |
Gayan Kumaranayaka | 7 | 11 | 1 | 0 | 63.64 |
Thilina Chandeepa | 63 | 33 | 5 | 4 | 190.91 |
Thanuja Lakshan | 6 | 5 | 0 | 0 | 120.00 |
Dilhara Fernando | 18 | 17 | 3 | 0 | 105.88 |
Maduka Dissanayake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Chamal Jayasooriya | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Pasindu Rukshan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sachindu Wijesinghe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Isuru Kumaranayake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
រត់បន្ថែម | 10 | ||||
តូតាល់ | 140 |
3 រត់ 3/0 | 1 |
4 រត់ 7/0 | 2 |
2 រត់ 9/0 | 3 |
10 រត់ 19/0 | 4 |
11 រត់ 30/0 | 5 |
1 រត់ 31/0 | 6 |
2 រត់ 33/0 | 7 |
2 រត់ 35/0 | 8 |
5 រត់ 40/1 | 9 |
8 រត់ 48/2 | 10 |
6 រត់ 54/2 | 11 |
4 រត់ 58/3 | 12 |
6 រត់ 64/4 | 13 |
1 រត់ 65/4 | 14 |
13 រត់ 78/4 | 15 |
11 រត់ 89/4 | 16 |
16 រត់ 105/4 | 17 |
4 រត់ 109/4 | 18 |
20 រត់ 129/5 | 19 |
11 រត់ 140/7 | 20 |
ម៉ោងធម្មតា