
South Africa. T20
Maties CC
26/0 : 144/5
Paarl East
Byron Buys | 1 - 47 |
Fenito Mehl | 2 - 57 |
Jhedli van Briesies | 3 - 59 |
Junaid Cassiem | 4 - 99 |
Nathan Jacobs | 5 - 124 |
កីឡាករកាន់ដំបងវាយកូនបាល់ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Byron Buys | 27 | 23 | 3 | 1 | 117.39 |
Fenito Mehl | 18 | 23 | 2 | 0 | 78.26 |
Junaid Cassiem | 25 | 25 | 1 | 1 | 100.00 |
Jhedli van Briesies | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Nathan Jacobs | 25 | 31 | 2 | 0 | 80.65 |
Jevano Baron | 33 | 15 | 0 | 4 | 220.00 |
Charlton Fransman | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Aiden Abrahams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ferisco Adams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Juvandre Stemmers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Noah Van Niekerk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
រត់បន្ថែម | 15 | ||||
តូតាល់ | 144 |
12 រត់ 12/0 | 1 |
9 រត់ 21/0 | 2 |
2 រត់ 23/0 | 3 |
6 រត់ 29/0 | 4 |
7 រត់ 36/0 | 5 |
9 រត់ 45/0 | 6 |
3 រត់ 48/1 | 7 |
5 រត់ 53/1 | 8 |
6 រត់ 59/3 | 9 |
2 រត់ 61/3 | 10 |
5 រត់ 66/3 | 11 |
7 រត់ 73/3 | 12 |
3 រត់ 76/3 | 13 |
3 រត់ 79/3 | 14 |
14 រត់ 93/3 | 15 |
6 រត់ 99/4 | 16 |
2 រត់ 101/4 | 17 |
9 រត់ 110/4 | 18 |
14 រត់ 124/5 | 19 |
20 រត់ 144/5 | 20 |
ម៉ោងធម្មតា