
Nepal. ODI
Koshi Province
115/7 (36.1) : 227/7
Gandaki Province
Shakib Haque | 1 - 27 |
Sujan Thapaliya | 2 - 32 |
Ankit Subedi | 3 - 42 |
Suman Shrestha | 4 - 70 |
Rohan Shah | 5 - 70 |
Shiwansh Bajgain | 6 - 70 |
Sonu Ansari | 7 - 104 |
កីឡាករកាន់ដំបងវាយកូនបាល់ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Suman Shrestha | 20 | 62 | 2 | 0 | 32.26 |
Shakib Haque | 17 | 33 | 2 | 0 | 51.52 |
Sujan Thapaliya | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
Ankit Subedi | 8 | 6 | 1 | 0 | 133.33 |
Shiwansh Bajgain | 15 | 24 | 1 | 1 | 62.50 |
Rohan Shah | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Sonu Ansari | 18 | 43 | 2 | 0 | 41.86 |
Dipesh Kandel | 17 | 32 | 1 | 0 | 53.13 |
Ashish Rana Magar | 4 | 13 | 0 | 0 | 30.77 |
Sonu Sharma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bipin Kumar Mahato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
រត់បន្ថែម | 12 | ||||
តូតាល់ | 115 |
3 រត់ 115/7 | 36 |
5 រត់ 112/7 | 35 |
4 រត់ 107/7 | 34 |
2 រត់ 103/6 | 33 |
5 រត់ 101/6 | 32 |
1 រត់ 96/6 | 31 |
4 រត់ 95/6 | 30 |
2 រត់ 91/6 | 29 |
1 រត់ 89/6 | 28 |
5 រត់ 88/6 | 27 |
2 រត់ 83/6 | 26 |
5 រត់ 81/6 | 25 |
2 រត់ 76/6 | 24 |
0 រត់ 74/6 | 23 |
4 រត់ 74/6 | 22 |
7 រត់ 70/5 | 21 |
1 រត់ 63/3 | 20 |
1 រត់ 62/3 | 19 |
3 រត់ 61/3 | 18 |
8 រត់ 58/3 | 17 |
6 រត់ 50/3 | 16 |
1 រត់ 44/3 | 15 |
7 រត់ 43/3 | 14 |
2 រត់ 36/2 | 13 |
7 រត់ 34/2 | 12 |
0 រត់ 27/1 | 11 |
2 រត់ 27/0 | 10 |
8 រត់ 25/0 | 9 |
0 រត់ 17/0 | 8 |
2 រត់ 17/0 | 7 |
1 រត់ 15/0 | 6 |
1 រត់ 14/0 | 5 |
4 រត់ 13/0 | 4 |
1 រត់ 9/0 | 3 |
4 រត់ 8/0 | 2 |
4 រត់ 4/0 | 1 |
ម៉ោងធម្មតា
ការភ្នាល់ផ្ទាល់ Koshi Province - Gandaki Province និងស្ទ្រីមអនឡាញលើសៀវភៅភ្នាល់ 1XBET
ភ្នាល់ផ្ទាល់លើ Koshi Province - Gandaki Province 04.04.2026 អនឡាញលើ 1XBET កម្ពុជា ⭐️ សៀវភៅភ្នាល់កីឡា 🏀 1XBET : អត្រា ➕ កាលវិភាគ ❗ ធានាការបង់ប្រាក់រហ័ស ➕ ប្រាក់រង្វាន់ និងប្រូម៉ូសិន