
South Africa. ODI
South Western Districts
0/0 : 75/3 (21.5)
Northern Cape
Player 13 (Northern Cape) | 1 - 23 |
Player 12 (Northern Cape) | 2 - 38 |
Player 15 (Northern Cape) | 3 - 50 |
កីឡាករកាន់ដំបងវាយកូនបាល់ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Player 12 (Northern Cape) | 9 | 24 | 0 | 0 | 38 |
Player 13 (Northern Cape) | 17 | 27 | 2 | 1 | 63 |
Player 14 (Northern Cape) | 22 | 35 | 1 | 0 | 63 |
Player 15 (Northern Cape) | 7 | 20 | 0 | 0 | 35 |
Player 16 (Northern Cape) | 10 | 25 | 0 | 0 | 40 |
រត់បន្ថែម | 10 | ||||
តូតាល់ | 75 |
4 រត់ 73/3 | 21 |
7 រត់ 69/3 | 20 |
3 រត់ 62/3 | 19 |
1 រត់ 59/3 | 18 |
3 រត់ 58/3 | 17 |
4 រត់ 55/3 | 16 |
4 រត់ 51/3 | 15 |
5 រត់ 47/2 | 14 |
2 រត់ 42/2 | 13 |
2 រត់ 40/2 | 12 |
0 រត់ 38/2 | 11 |
7 រត់ 38/1 | 10 |
5 រត់ 31/1 | 9 |
2 រត់ 26/1 | 8 |
1 រត់ 24/1 | 7 |
1 រត់ 23/0 | 6 |
7 រត់ 22/0 | 5 |
8 រត់ 15/0 | 4 |
0 រត់ 7/0 | 3 |
6 រត់ 7/0 | 2 |
1 រត់ 1/0 | 1 |
ម៉ោងធម្មតា