
Zimbabwe. ODI
Matabeleland Tuskers
206/6 (43.2) : 0/0
Southern Rocks
Nkosana Mpofu | 1 - 0 |
Bright Phiri | 2 - 15 |
Taffy Mupariwa | 3 - 44 |
Hamid Ali | 4 - 177 |
Luke Jongwe | 5 - 203 |
Munashe Chimusoro | 6 - 205 |
កីឡាករកាន់ដំបងវាយកូនបាល់ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Nkosana Mpofu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Bright Phiri | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Taffy Mupariwa | 28 | 36 | 2 | 1 | 77.78 |
Hamid Ali | 91 | 103 | 9 | 2 | 88.35 |
Luke Jongwe | 62 | 94 | 4 | 1 | 65.96 |
Munashe Chimusoro | 13 | 17 | 1 | 0 | 76.47 |
Ali Khan | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00 |
Ernest Masuku | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
Tanatswa Bechani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ainsley Ndlovu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muslim Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
រត់បន្ថែម | 11 | ||||
តូតាល់ | 206 |
3 រត់ 3/1 | 1 |
2 រត់ 5/1 | 2 |
10 រត់ 15/1 | 3 |
2 រត់ 17/2 | 4 |
11 រត់ 28/2 | 5 |
4 រត់ 32/2 | 6 |
2 រត់ 34/2 | 7 |
9 រត់ 43/2 | 8 |
1 រត់ 44/3 | 9 |
5 រត់ 49/3 | 10 |
1 រត់ 50/3 | 11 |
5 រត់ 55/3 | 12 |
8 រត់ 63/3 | 13 |
5 រត់ 68/3 | 14 |
3 រត់ 71/3 | 15 |
2 រត់ 73/3 | 16 |
8 រត់ 81/3 | 17 |
2 រត់ 83/3 | 18 |
1 រត់ 84/3 | 19 |
6 រត់ 90/3 | 20 |
2 រត់ 92/3 | 21 |
9 រត់ 101/3 | 22 |
6 រត់ 107/3 | 23 |
6 រត់ 113/3 | 24 |
0 រត់ 113/3 | 25 |
5 រត់ 118/3 | 26 |
9 រត់ 127/3 | 27 |
11 រត់ 138/3 | 28 |
9 រត់ 147/3 | 29 |
0 រត់ 147/3 | 30 |
5 រត់ 152/3 | 31 |
3 រត់ 155/3 | 32 |
3 រត់ 158/3 | 33 |
3 រត់ 161/3 | 34 |
5 រត់ 166/3 | 35 |
6 រត់ 172/3 | 36 |
5 រត់ 177/4 | 37 |
2 រត់ 179/4 | 38 |
8 រត់ 187/4 | 39 |
5 រត់ 192/4 | 40 |
10 រត់ 202/4 | 41 |
2 រត់ 204/5 | 42 |
1 រត់ 205/6 | 43 |
ម៉ោងធម្មតា